
Pwm Temperature Controller
PID microcomputer tswj xyuas kom meej thiab ruaj khov ntsuas kub.
Xa kev nug
Khoom Taw qhia
Ningbo Yalishi (Arlex) Yas Machinery Co., Ltd. Thov koj xav tias dawb rau cov lag luam wholesale siab siab pwm kub maub los ua nyob rau hauv Suav teb nov los ntawm peb lub hoobkas. Tag nrho cov khoom customized yog nrog cov khoom zoo thiab tus nqi qis.
Pwm Temperature Controller
- PID microcomputer tswj xyuas kom meej thiab ruaj khov ntsuas kub.
- Pump overload tiv thaiv yog muab los ua kom ntev kev pab cuam lub neej.
- Lub tswb ntsuas dej qis ua kom muaj kev nyab xeeb ua haujlwm.
- Theem rov qab tiv thaiv tswb kom ntseeg tau qhov system ua haujlwm.
- Cov cuab yeej tau nruab nrog ntau qhov - qhia qhov yuam kev, ua rau cov neeg siv tuaj yeem txheeb xyuas qhov ua txhaum sai thiab ua qhov teeb meem raws sij hawm.
Table parameters
| Hom | Max kub (degree) | Lub zog hluav taws xob (kw) | Pump zog (kw) | Pump flow (Umin) | Txias hom | Pwm khi (inch) | Sab nraud dimension (mm) | Qhov hnyav (kg) |
| HMC-6W | Hom dej 95 degree | 6 | 0.37 | 42 | Direct txias | 3/8*2*2 | 900*360*680 | 62 |
| HMC-9W | 9 | 0.37 | 42 | 3/8*2*2 | 900*360*680 | 62 | ||
| HMC-12 W | 12 | 0.75 | 56 | 3/8*2*2 | 900*360*680 | 70 | ||
| HMC-18 W | 18 | 0.75 | 56 | 3/8*2*2 | 900*360*680 | 100 | ||
| HMC-24 W | 24 | 0.75 | 56 | 3/8*2*2 | 900*360*680 | 100 | ||
| HMC-6 | Roj hom 150 degree | 6 | 0.37 | 42 | Indirect cua txias | 3/8*2*2 | 900*360*680 | 62 |
| HMC-9 | 9 | 0.37 | 42 | 3/8*2*2 | 900*360*680 | 62 | ||
| HMC-12 | 12 | 0.75 | 56 | 3/8*2*2 | 900*360*680 | 70 | ||
| HMC-18 | 18 | 0.75 | 56 | 3/8*2*2 | 900*360*680 | 100 | ||
| HMC-24 | 24 | 0.75 | 56 | 3/8*2*2 | 280*650*780 | 100 |
Cim npe nrov: Tuam Tshoj mould kub xws li manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
Tug
Tsis muajKoj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug










